Consulta el CATÁLOGO de Oferta Educativa y utiliza el CUADERNO DE ORIENTACIÓN, que se encuentran en las pestañas superiores.
El registro se realizará de acuerdo a la inicial de tu primer apellido, en las siguientes fechas:
Si no puedes anexar los documentos en línea podrás llenar la carta compromiso de que cuentas con los requisitos, y los entregarás el día de la inscripción en el plantel, una vez hecho el examen y después de ser admitido. Por esta contingencia, confiamos en tu palabra.
El costo varía en cada institución, pero no pasa de $ 350.00 pesos en los planteles públicos. Puedes consultar directamente en la institución de tu preferencia y anexar una foto de la ficha de depósito. Si no puedes anexar el documento a tu registro por internet, el comprobante lo entregarás el día del examen.
Llamar al plantel de tu preferencia en horario laboral para que te inscriban vía telefónica, Consulta el teléfono presionando la pestaña denominada DIRECTORIO que se localiza en la parte superior de este portal.
¿Dónde me puedo registrar para obtener la ficha del examen en la institución de mi primera preferencia?
A continuación te compartimos el listado de las ligas de cada Subsistema para entrar directamente a la ficha de registro a examen de ingreso al ciclo escolar 2020-2021, presiona la que te interese y llena el formulario correspondiente.
SUBSISTEMA | UEMSTIS |
COSTO DE FICHA | De $120.00 a $350.00, según entorno del plantel |
PAGINA WEB | https://www.uemstischihuahua.gob.mx/ |
SUBSISTEMA | PREFECO (Particular) |
COSTO DE FICHA | $450.00 (Preparatoria 20-30) |
PAGINA WEB | https://www.prepa2030.com.mx |
SUBSISTEMA | CONALEP |
COSTO DE FICHA | $240.00 |
PAGINA WEB | https://tramites.conalep.edu.mx/preregistro |
SUBSISTEMA | CECyTECH |
COSTO DE FICHA | CECyT $250.00, EMSaD de $80.00 a $150.00 |
PAGINA WEB | http://cecytechihuahua.edu.mx/fichas2020 |
SUBSISTEMA | UEMSTAyCM |
COSTO DE FICHA | Exención de pago en Delicias y Madera en los demás planteles $250.00 |
PAGINA WEB | CBTA 90 CBTA 124 http://forms.gle/yv6xbpDU1bM57HhK9 CBTA 2 |
SUBSISTEMA | SPAyT |
COSTO DE FICHA | Exenciones en municipios vulnerables, $75.00 |
PAGINA WEB | https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAuF7ucDFveTO2g… |
SUBSISTEMA | DGB |
COSTO DE FICHA | $120 Delicias, $80 Guachochi |
PAGINA WEB | https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGzCUpgkRbxe-4PvoeU1Bir6Leya4zUtRb94u99hTPl-FJJw/viewform |
SUBSISTEMA | PREPARATORIAS DEL ESTADO |
COSTO DE FICHA | Exenciones de pago en varios municipios y hasta $250.00 |
PAGINA WEB | http://depms.net/index.php/42-obten-tu-ficha-de-pre-inscripcion |
SUBSISTEMA | COBACH |
COSTO DE FICHA | Chih. Juárez, Parral y Delicias $250.00 Cuauht., Camargo, plantel 16 Juárez, NCG $200.00 Ahumada y Jiménez $140.00 Zaragoza, Ojinaga, Saucillo, Lázaro Cárdenas, Gpe. Distrito Bravo, Casas Grandes, Balleza y Meoqui $65.00 |
PAGINA WEB | http://cobachih.edu.mx/ |
SUBSISTEMA | CEDART |
COSTO DE FICHA | |
PAGINA WEB | Contactar al Lic. Román Gurrola Moreno, encargado de la dirección quien te atenderá en el correo rgurrola@inba.gob.mx y teléfono 614 380 1340. |
Si aún tienes alguna duda puedes llamar a los siguientes teléfonos
Visita nuestra página de Facebook.